Ronde 1 2026 · Sprint Afgelopen
Grand Prix van Thailand 2026
- Chang International Circuit
- Tambon Isan, Thailand
- 4.55 km
Programma van het weekend
-
vrijdag 27 feb
MotoGP
- FP1 Vrije training 1 Afgelopen
- PR Training Afgelopen
Moto2
- FP1 Vrije training 1 Afgelopen
- PR Training Afgelopen
Moto3
- FP1 Vrije training 1 Afgelopen
- PR Training Afgelopen
-
zaterdag 28 feb
MotoGP
- FP2 Vrije training 2 Afgelopen
- Q1 Kwalificatie 1 Afgelopen
- Q2 Kwalificatie 2 Afgelopen
- SPR Sprintrace 13 ronden Afgelopen
Moto2
- FP2 Vrije training 2 Afgelopen
- Q1 Kwalificatie 1 Afgelopen
- Q2 Kwalificatie 2 Afgelopen
Moto3
- FP2 Vrije training 2 Afgelopen
- Q1 Kwalificatie 1 Afgelopen
- Q2 Kwalificatie 2 Afgelopen
-
zondag 1 mrt
MotoGP
- WUP Warm-up Afgelopen
- RAC Race 26 ronden Afgelopen
Moto2
- RAC Race 22 ronden Afgelopen
Moto3
- RAC Race 19 ronden Afgelopen
Tijden in Nederlandse tijd. Nog geen bevestigde tv-uitzending.
Uitslagen
-
Marco Bezzecchi Aprilia Racing 39:36.270
-
Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
+5.543
-
Raul Fernandez
SuperFile Trackhouse MotoGP Team
+9.259
| Pos. | # | Coureurs | Team | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Aprilia Racing | 39:36.270 | 25 | |
| 2 | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | +5.543 | 20 | |
| 3 | 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +9.259 | 16 | |
| 4 | 89 | Aprilia Racing | +12.182 | 13 | |
| 5 | 79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +12.411 | 11 | |
| 6 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +16.845 | 10 | |
| 7 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | +17.363 | 9 | |
| 8 | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +18.227 | 8 | |
| 9 | 63 | Ducati Lenovo Team | +18.340 | 7 | |
| 10 | 10 | Honda HRC Castrol | +19.101 | 6 | |
| 11 | 5 | Honda LCR | +19.903 | 5 | |
| 12 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | +23.386 | 4 | |
| 13 | 11 | Honda LCR | +24.686 | 3 | |
| 14 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +30.823 | 2 | |
| 15 | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +32.955 | 1 | |
| 16 | 12 | Red Bull KTM Tech3 | +36.545 | ||
| 17 | 7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +39.194 | ||
| 18 | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +47.848 | ||
| 19 | 51 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +63.598 | ||
| DNF | 36 | Honda HRC Castrol | DNF | ||
| DNF | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | DNF | ||
| DNF | 93 | Ducati Lenovo Team | DNF |
-
Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
19:39.155
-
Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
+0.108
-
Raul Fernandez
SuperFile Trackhouse MotoGP Team
+0.540
| Pos. | # | Coureurs | Team | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | 19:39.155 | 12 | |
| 2 | 93 | Ducati Lenovo Team | +0.108 | 9 | |
| 3 | 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.540 | 7 | |
| 4 | 79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +2.100 | 6 | |
| 5 | 89 | Aprilia Racing | +3.851 | 5 | |
| 6 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | +4.612 | 4 | |
| 7 | 36 | Honda HRC Castrol | +4.924 | 3 | |
| 8 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +5.748 | 2 | |
| 9 | 63 | Ducati Lenovo Team | +6.910 | 1 | |
| 10 | 10 | Honda HRC Castrol | +7.796 | ||
| 11 | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +8.504 | ||
| 12 | 5 | Honda LCR | +8.577 | ||
| 13 | 11 | Honda LCR | +11.970 | ||
| 14 | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +12.395 | ||
| 15 | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +13.467 | ||
| 16 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +15.079 | ||
| 17 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | +15.452 | ||
| 18 | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +15.876 | ||
| 19 | 12 | Red Bull KTM Tech3 | +21.445 | ||
| 20 | 7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +25.860 | ||
| 21 | 51 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +27.892 | ||
| DNF | 72 | Aprilia Racing | DNF |
| Pos. | # | Coureurs | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Aprilia Racing | 1:28.652 | |
| 2 | 93 | Ducati Lenovo Team | +0.035 | |
| 3 | 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.224 | |
| 4 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.266 | |
| 5 | 89 | Aprilia Racing | +0.349 | |
| 6 | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | +0.409 | |
| 7 | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.425 | |
| 8 | 79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.559 | |
| 9 | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.669 | |
| 10 | 36 | Honda HRC Castrol | +0.733 | |
| 11 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | +0.750 | |
| 12 | 5 | Honda LCR | +0.880 |
| Pos. | # | Coureurs | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 1:28.784 | |
| 2 | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.306 | |
| 3 | 63 | Ducati Lenovo Team | +0.564 | |
| 4 | 10 | Honda HRC Castrol | +0.662 | |
| 5 | 11 | Honda LCR | +0.705 | |
| 6 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +0.899 | |
| 7 | 12 | Red Bull KTM Tech3 | +0.990 | |
| 8 | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.050 | |
| 9 | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +1.283 | |
| 10 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | +1.294 | |
| 11 | 7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.381 | |
| 12 | 51 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +2.577 |
-
Manuel Gonzalez
Liqui Moly Dynavolt Intact GP
11:11.575
-
Izan Guevara
BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
+0.099
-
Daniel Holgado
CFMOTO Aspar Team
+0.454
| Pos. | # | Coureurs | Team | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 11:11.575 | 12.5 | |
| 2 | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +0.099 | 10 | |
| 3 | 96 | CFMOTO Aspar Team | +0.454 | 8 | |
| 4 | 4 | QJ MOTOR - R.O.M.E.A. - MSI | +1.138 | 6.5 | |
| 5 | 95 | Red Bull KTM Ajo | +2.667 | 5.5 | |
| 6 | 13 | SpeedRS Team | +3.211 | 5 | |
| 7 | 21 | ITALJET Gresini Moto2 | +4.220 | 4.5 | |
| 8 | 17 | Italtrans Racing Team | +4.340 | 4 | |
| 9 | 53 | ELF Marc VDS Racing Team | +5.835 | 3.5 | |
| 10 | 71 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +6.180 | 3 | |
| 11 | 44 | ELF Marc VDS Racing Team | +6.550 | 2.5 | |
| 12 | 11 | KLINT Racing Team | +6.788 | 2 | |
| 13 | 14 | REDS Fantic Racing | +7.103 | 1.5 | |
| 14 | 7 | REDS Fantic Racing | +9.740 | 1 | |
| 15 | 54 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +9.776 | 0.5 | |
| 16 | 72 | Idemitsu Honda Team Asia | +10.378 | ||
| 17 | 9 | REDS Fantic Racing | +12.326 | ||
| 18 | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +12.601 | ||
| 19 | 12 | OnlyFans American Racing Team | +17.958 | ||
| DNF | 84 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | DNF | ||
| DNF | 16 | OnlyFans American Racing Team | DNF | ||
| DNS | 3 | ITALJET Gresini Moto2 | DNS | ||
| DNS | 64 | Idemitsu Honda Team Asia | DNS | ||
| DNS | 32 | SpeedRS Team | DNS | ||
| DNS | 80 | CFMOTO Aspar Team | DNS | ||
| DNS | 36 | QJ MOTOR - R.O.M.E.A. - MSI | DNS | ||
| DNF | 98 | Red Bull KTM Ajo | DNF |
-
David Almansa
Liqui Moly Dynavolt Intact GP
32:14.186
-
Maximo Quiles
CFMOTO Aspar Team
+0.003
-
Valentin Perrone Red Bull KTM Tech3 +9.480
| Pos. | # | Coureurs | Team | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 32:14.186 | 25 | |
| 2 | 28 | CFMOTO Aspar Team | +0.003 | 20 | |
| 3 | 73 | Red Bull KTM Tech3 | +9.480 | 16 | |
| 4 | 83 | Red Bull KTM Ajo | +9.573 | 13 | |
| 5 | 9 | Honda Team Asia | +9.687 | 11 | |
| 6 | 31 | Leopard Racing | +9.723 | 10 | |
| 7 | 51 | Red Bull KTM Ajo | +11.068 | 9 | |
| 8 | 97 | CFMOTO Aspar Team | +11.334 | 8 | |
| 9 | 78 | LEVEL UP - MTA | +11.541 | 7 | |
| 10 | 64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +11.657 | 6 | |
| 11 | 67 | SIC58 Squadra Corse | +11.863 | 5 | |
| 12 | 19 | CIP Green Power | +13.732 | 4 | |
| 13 | 11 | CIP Green Power | +16.365 | 3 | |
| 14 | 66 | GRYD Racing | +17.264 | 2 | |
| 15 | 8 | GRYD Racing | +17.459 | 1 | |
| 16 | 5 | SIC58 Squadra Corse | +25.668 | ||
| 17 | 54 | Rivacold Snipers Team | +25.731 | ||
| 18 | 13 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | +25.810 | ||
| 19 | 27 | Red Bull KTM Tech3 | +25.898 | ||
| 20 | 94 | Leopard Racing | +36.323 | ||
| 21 | 21 | CODE Motorsports | +36.854 | ||
| 22 | 32 | Honda Team Asia | +37.978 | ||
| 23 | 10 | Rivacold Snipers Team | +54.641 | ||
| 24 | 6 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | +1 lap | ||
| DNF | 18 | LEVEL UP - MTA | DNF | ||
| DNF | 14 | CODE Motorsports | DNF |
Circuit: Chang International Circuit
Alles bekijken- Locatie
Tambon Isan, Thailand
- Lengte
- 4.55 km
- Moto3 · Race
- 19 ronden · 86.5 km
- Moto2 · Race
- 22 ronden · 100.2 km
- MotoGP · Race
- 26 ronden · 118.4 km
- Bochten
- 12 (5 links, 7 rechts)
- Langste rechte stuk
- 1000 m
- Geopend
- 2014