MotoGP klassement 2026
Klassement na Ronde 19
In het klassement zie je de stand in het WK voor coureurs, teams en constructeurs. In de MotoGP leveren zowel de sprint als de race punten op: in het huidige puntensysteem scoren bij de sprint de eerste negen en bij de Grand Prix de eerste vijftien. De tussenstand wordt bijgewerkt na elke officiële uitslag.
MotoGP Coureurs
Moto2 Coureurs
Moto3 Coureurs
Teams MotoGP
| Pos. | Team | Punten | Verschil |
|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia Racing | 687 | |
| 2 | Ducati Lenovo Team | 572 | −115 |
| 3 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 514 | −173 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 413 | −274 |
| 5 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 333 | −354 |
| 6 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 330 | −357 |
| 7 | Honda HRC Castrol | 156 | −531 |
| 8 | Red Bull KTM Tech3 | 153 | −534 |
| 9 | Honda LCR | 129 | −558 |
| 10 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 108 | −579 |
| 11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 49 | −638 |
Constructeurs MotoGP
| Pos. | Constructeurs | Punten | Verschil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ducati | 537 | |
| 2 | Aprilia | 529 | −8 |
| 3 | KTM | 348 | −189 |
| 4 | Honda | 178 | −359 |
| 5 | Yamaha | 105 | −432 |