MotoGP Aprilia
Aprilia Racing
- Teams
- 1° · 687 punten
Coureurs
-
72
Marco Bezzecchi
Italië · Aprilia Racing
-
89
Jorge Martin
Spanje · Aprilia Racing
Uitslagen
| Grand Prix | Coureurs | Pos. | Punten |
|---|---|---|---|
| 6 | 10 | ||
| 1 | 25 | ||
| 3 | 16 | ||
| 2 | 20 | ||
| 3 | 16 | ||
| 2 | 20 | ||
| 3 | 16 | ||
| 5 | 11 | ||
| DNF | |||
| 3 | 16 | ||
| 5 | 11 | ||
| 5 | 11 | ||
| 3 | 16 | ||
| DNF | |||
| 9 | 7 | ||
| DNF | |||
| DNF | |||
| 1 | 25 | ||
| 2 | 20 | ||
| 4 | 13 | ||
| DNF |