MotoGP Ducati
BK8 Gresini Racing MotoGP
- Teams
- 5° · 333 punten
Coureurs
-
27
Iker Lecuona
Spanje · BK8 Gresini Racing MotoGP
-
51
Michele Pirro
Italië · BK8 Gresini Racing MotoGP
-
54
Fermin Aldeguer
Spanje · BK8 Gresini Racing MotoGP
-
73
Alex Marquez
Spanje · BK8 Gresini Racing MotoGP
Uitslagen
| Grand Prix | Coureurs | Pos. | Punten |
|---|---|---|---|
| 3 | 16 | ||
| 15 | 1 | ||
| 7 | 9 | ||
| DNF | |||
| 9 | 7 | ||
| DNF | |||
| 8 | 8 | ||
| DNF | |||
| 2 | 20 | ||
| 4 | 13 | ||
| 4 | 13 | ||
| 6 | 10 | ||
| DNF | |||
| 5 | 11 | ||
| 6 | 10 | ||
| 7 | 9 | ||
| DNF | |||
| 8 | 8 | ||
| 19 | |||
| 2 | 20 | ||
| DNS |