MotoGP Yamaha
Prima Pramac Yamaha MotoGP
- Teams
- 11° · 49 punten
Coureurs
-
7
Toprak Razgatlioglu
Turkije · Prima Pramac Yamaha MotoGP
-
43
Jack Miller
Australië · Prima Pramac Yamaha MotoGP
-
47
Augusto Fernandez
Spanje · Prima Pramac Yamaha MotoGP
Uitslagen
| Grand Prix | Coureurs | Pos. | Punten |
|---|---|---|---|
| 16 | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| 17 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 12 | 4 | ||
| DNF | |||
| 11 | 5 | ||
| DNF | |||
| 12 | 4 | ||
| 15 | 1 | ||
| 12 | 4 | ||
| 15 | 1 | ||
| DNF | |||
| 14 | 2 | ||
| 16 | |||
| 8 | 8 | ||
| 11 | 5 | ||
| 15 | 1 | ||
| 16 | |||
| 12 | 4 | ||
| 15 | 1 | ||
| 16 |