MotoGP KTM
Red Bull KTM Factory Racing
- Teams
- 4° · 413 punten
Coureurs
-
33
Brad Binder
Zuid-Afrika · Red Bull KTM Factory Racing
-
37
Pedro Acosta
Spanje · Red Bull KTM Factory Racing
Uitslagen
| Grand Prix | Coureurs | Pos. | Punten |
|---|---|---|---|
| 2 | 20 | ||
| 9 | 7 | ||
| 5 | 11 | ||
| 11 | 5 | ||
| 7 | 9 | ||
| 11 | 5 | ||
| 1 | 25 | ||
| 6 | 10 | ||
| 3 | 16 | ||
| 11 | 5 | ||
| 2 | 20 | ||
| 10 | 6 | ||
| 4 | 13 | ||
| 10 | 6 | ||
| 11 | 5 | ||
| DNF | |||
| 12 | 4 | ||
| DNF | |||
| 2 | 20 | ||
| 10 | 6 | ||
| 6 | 10 | ||
| 11 | 5 | ||
| 7 | 9 | ||
| DNF |