MotoGP Aprilia
SuperFile Trackhouse MotoGP Team
- Teams
- 3° · 514 punten
Coureurs
-
25
Raul Fernandez
Spanje · SuperFile Trackhouse MotoGP Team
-
32
Lorenzo Savadori
Italië · SuperFile Trackhouse MotoGP Team
-
79
Ai Ogura
Japan · SuperFile Trackhouse MotoGP Team
Uitslagen
| Grand Prix | Coureurs | Pos. | Punten |
|---|---|---|---|
| 4 | 13 | ||
| 2 | 20 | ||
| 4 | 13 | ||
| 5 | 11 | ||
| 6 | 10 | ||
| 4 | 13 | ||
| 12 | 4 | ||
| 6 | 10 | ||
| 17 | |||
| DNF | |||
| 2 | 20 | ||
| 3 | 16 | ||
| 1 | 25 | ||
| 2 | 20 | ||
| 2 | 20 | ||
| 7 | 9 | ||
| 4 | 13 | ||
| DNF | |||
| 4 | 13 | ||
| 9 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 17 |